Egmont - strona główna |
GaGe - strona główna |
Cenniki Nowości Subskrypcja nowości Kontakt Praca |
Zestawienie kart generatorów przebiegów analogowych (AWG) z pamięcią |
Zdjęcie | Model | Seria | Rozdzielczość | Wyjścia | Szybkość | Pasmo | Częstotliwości | Pamięć | Magistrala |
CG11G | CompuGen | 12 bitów | 1 | 1 GS/s | 300 MHz | 500 MHz ... 250 Hz | 4 MS | PCI | |
CG11G2 | CompuGen | 12 bitów | 1 | 1 GS/s | 300 MHz | 500 MHz ... 250 Hz | 16 MS | PCI | |
CG4300 | CompuGen | 12 bitów | 4 | 300 MS/s | > 100 MHz | 150 MHz ... 75 Hz | 4 MS | PCI | |
CG4302 | CompuGen | 12 bitów | 4 | 300 MS/s | > 100 MHz | 150 MHz ... 75 Hz | 16 MS | PCI | |
CG8150 | CompuGen | 12 bitów | 8 | 150 MS/s | > 100 MHz | 75 MHz ... 150 Hz | 4 MS | PCI | |
CG8152 | CompuGen | 12 bitów | 8 | 150 MS/s | > 100 MHz | 75 MHz ... 150 Hz | 16 MS | PCI |
Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11 00-867 Warszawa |
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248 tel. kom. 0-604 06-08-07 |
email: gage@egmont.com.pl |