Egmont - strona główna |
GaGe - strona główna |
Cenniki Nowości Subskrypcja nowości Kontakt Praca |
Zestawienie kart digitizerów / oscyloskopów cyfrowych z pamięcią (DSO) |
Zdjęcie | Model | Seria | Rozdzielczość | Wejścia | Próbkowanie | Pasmo | Pamięć | Magistrala |
CS14G8 | CobraMax | 8 bitów | 1 | 4 GS/s | 1.5 GHz | 4 GS | PCI | |
CS23G8 | CobraMax | 8 bitów | 2 | 3 GS/s | 1.2 GHz | 4 GS | PCI | |
CS13G8 | CobraMax | 8 bitów | 1 | 3 GS/s | 1.2 GHz | 4 GS | PCI | |
CS22G8 | Cobra | 8 bitów | 2 | 2 GS/s | > 500 MHz | 4 GS | PCI | |
CS22G8-1GHz | Cobra | 8 bitów | 2 | 2 GS/s | 1 GHz | 4 GS | PCI | |
CS82GC | CompuScope | 8 bitów | 2 | 2 GS/s | do 1.3 GHz | 16 MS | CompactPCI / PXI | |
CS21G8 | Cobra | 8 bitów | 2 | 1 GS/s | > 500 MHz | 4 GS | PCI | |
CS21G8-1GHz | Cobra | 8 bitów | 2 | 1 GS/s | 1 GHz | 4 GS | PCI | |
CS11G8 | Cobra | 8 bitów | 1 | 1 GS/s | > 500 MHz | 4 GS | PCI | |
CS11G8-1GHz | Cobra | 8 bitów | 1 | 1 GS/s | 1 GHz | 4 GS | PCI | |
Base-8 | Base-8 | 8 bitów | 1 | 500 MS/s | 200 MHz | 256 MS | PCI | |
CS12400 | CompuScope | 12 bitów | 2 | 400 MS/s | 200 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1222 | The Razor | 12 bitów | 2 | 200 MS/s | 125 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1242 | The Razor | 12 bitów | 4 | 200 MS/s | 125 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8229 | Octopus | 12 bitów | 2 | 125 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8249 | Octopus | 12 bitów | 4 | 125 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8289 | Octopus | 12 bitów | 8 | 125 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8227 | Octopus | 12 bitów | 2 | 100 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8247 | Octopus | 12 bitów | 4 | 100 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8287 | Octopus | 12 bitów | 8 | 100 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8225 | Octopus | 12 bitów | 2 | 65 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8245 | Octopus | 12 bitów | 4 | 65 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8285 | Octopus | 12 bitów | 8 | 65 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8224 | Octopus | 12 bitów | 2 | 50 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8244 | Octopus | 12 bitów | 4 | 50 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8284 | Octopus | 12 bitów | 8 | 50 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8222 | Octopus | 12 bitów | 2 | 25 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8242 | Octopus | 12 bitów | 4 | 25 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8282 | Octopus | 12 bitów | 8 | 25 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1220 | CompuScope | 12 bitów | 2 | 20 MS/s | 10 MHz | 1 GS | PCI | |
CS8220 | Octopus | 12 bitów | 2 | 10 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8240 | Octopus | 12 bitów | 4 | 10 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8280 | Octopus | 12 bitów | 8 | 10 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS14200 | CompuScope | 14 bitów | 2 | 200 MS/s | 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1422 | The Razor | 14 bitów | 2 | 200 MS/s | 125 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1442 | The Razor | 14 bitów | 4 | 200 MS/s | 125 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8329 | Octopus | 14 bitów | 2 | 125 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8349 | Octopus | 14 bitów | 4 | 125 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8389 | Octopus | 14 bitów | 8 | 125 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS14105 | CompuScope | 14 bitów | 2 | 105 MS/s | 180 kHz - 230 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8327 | Octopus | 14 bitów | 2 | 100 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8347 | Octopus | 14 bitów | 4 | 100 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8387 | Octopus | 14 bitów | 8 | 100 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS14100C | CompuScope | 14 bitów | 2 | 100 MS/s | 50 MHz | 1 GS | CompactPCI / PXI | |
CS8325 | Octopus | 14 bitów | 2 | 65 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8345 | Octopus | 14 bitów | 4 | 65 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8385 | Octopus | 14 bitów | 8 | 65 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8324 | Octopus | 14 bitów | 2 | 50 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8344 | Octopus | 14 bitów | 4 | 50 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8384 | Octopus | 14 bitów | 8 | 50 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8322 | Octopus | 14 bitów | 2 | 25 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8342 | Octopus | 14 bitów | 4 | 25 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8382 | Octopus | 14 bitów | 8 | 25 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8320 | Octopus | 14 bitów | 2 | 10 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8340 | Octopus | 14 bitów | 4 | 10 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8380 | Octopus | 14 bitów | 8 | 10 MS/s | > 100 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1622 | The Razor | 16 bitów | 2 | 200 MS/s | 125 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1642 | The Razor | 16 bitów | 4 | 200 MS/s | 125 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1621 | The Razor | 16 bitów | 2 | 100 MS/s | 65 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1641 | The Razor | 16 bitów | 4 | 100 MS/s | 65 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8422 | Octopus | 16 bitów | 2 | 25 MS/s | > 20 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8442 | Octopus | 16 bitów | 4 | 25 MS/s | > 20 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8482 | Octopus | 16 bitów | 8 | 25 MS/s | > 20 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8420 | Octopus | 16 bitów | 2 | 10 MS/s | > 20 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8440 | Octopus | 16 bitów | 4 | 10 MS/s | > 20 MHz | 2 GS | PCI | |
CS8480 | Octopus | 16 bitów | 8 | 10 MS/s | > 20 MHz | 2 GS | PCI | |
CS1610 | CompuScope | 16 bitów | 2 | 10 MS/s | 4 MHz | 1 GS | PCI | |
CS1610C | CompuScope | 16 bitów | 2 | 10 MS/s | 4 MHz | 1 GS | CompactPCI / PXI | |
CS1602 | CompuScope | 16 bitów | 2 | 2.5 MS/s | 4 MHz | 1 GS | PCI |
Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11 00-867 Warszawa |
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248 tel. kom. 0-604 06-08-07 |
email: gage@egmont.com.pl |